メディア統計
ナビゲーションに移動
検索に移動
アップロードされたファイルの種類に関する統計です。これはファイルの最新バージョンのみを含みます。以前のまたは削除されたバージョンについては除外されています。
ビットマップ画像
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 6,664 (96.6%) | 620,669,645 バイト (591.92メガバイト; 95.4%) |
image/gif | .gif | 139 (2.01%) | 6,017,051 バイト (5.74メガバイト; 0.925%) |
image/png | .png、.apng | 93 (1.35%) | 22,764,936 バイト (21.71メガバイト; 3.5%) |
image/x-ms-bmp | .bmp | 2 (0.029%) | 482,684 バイト (471キロバイト; 0.0742%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0.0145%) | 562,554 バイト (549キロバイト; 0.0865%) |
unknown/unknown | 1 (0.0145%) | 93,184 バイト (91キロバイト; 0.0143%) |
このセクションの総ファイルサイズは 650,590,054 バイト (620.45メガバイト、100%) です。
すべてのファイル
全ファイルの総ファイルサイズは 650,590,054 バイト (620.45メガバイト) です。